|
|
SBR-Anlage mit nachgeschaltetem Feuchtgebiet - Abwasserreinigung für mehrere Gemeinden | |
| Standort: Amtsgebiet Lalendorf (2.050 Einwohner), Mecklenburg-Vorpommern | ||
![]() [Anklicken zum Vergrößern] | ||
| Biologische Reinigung ein einer SBR-Anlage mit Vorspeicher | ||
| Vorreinigung über Siebrechen und Sandfang | ||
| Nachbehandlung des behandelten Abwassers aus der SBR-Anlage in einem künstlichen Feuchtgebiet ("Polizeifilter") | ||
| Überwachungswerte für CSB (< 110 mg/l), BSB5 (< 20 mg/l), NH4 (< 10 mg/l). | ||
| Vererdungsanlage für den aerob stabilisierten Klärschlamm
| ||
| Zwischenspeicherung von Mischwasser im "Stark-Regenfall" in der Vererdungsanlage. Das gespeicherte Mischabwasser wird bei freier Kapazität in der Belebungsanlage behandelt. | ||
| Zentraler Messplatz für die Eigenüberwachung der Kläranlagen im Amtsgebiet
(integriert im neuerrichteten Betriebsgebäude)
| ||
leistung |
Erstellung Sanierungskonzept, Einholung von Stellungnahmen der Genehmigungsbehörden | |
| Vorplanung mit Planungsvarianten | ||
| Unterstützung der Entscheidungsfindung des Bauherren | ||
| Genehmigungsplanung der ausgewählten Variante | ||
| Ausführungsplanung und Erstellen des Leistungsverzeichnisses | ||
| Ausschreibung und Bauherrenunterstützung bei der Vergabe | ||
| Bauoberleitung und örtliche Bauüberwachung | ||
| Dokumentation der Anlage und Bedienungsanleitung
|